| Виды мяса (весом в 1 кг) | Мясо, очищенное от костей и сухожилий (в г) |
Мясо после варки (в г) | Мясо после жаренья (в г) |
| Говядина I категории (жирная) | 740 | 460 | 480 |
| Говядина II категории (тощая) | 680 | 432 | 442 |
| Конина (молодая и жирная) | 740 | 460 | 470-480 |
| Баранина (жирная) | 720 | 460 | 454 |
| Баранина (тощая) | 700 | 448 | 441 |
| Телятина | 660 | 423 | 416 |
| Язык говяжий | 1000 | 670 | 416 |
| Язык бараний | 1000 | 540 | 416 |
| Почки говяжьи | 930 | 493 | 493 |
| Печень говяжья | 930 | 651 | 716 |
| Вымя говяжье | 1000 | 600 | 716 |
| Рубец | 950 | 523 | 716 |


