| Овощи неочищенные (весом в 1 кг) | После очистки (в г) |
После варки (в г) |
После жаренья (в г) |
| Молодой картофель | 850 | 850 | - |
| Картофель (с 1 сентября по 1 января) | 750 | 750 | 518 |
| Картофель (с 1 января по 1 марта) | 700 | 700 | - |
| Картофель (с 1 марта до нового урожая) | 600 | 600 | - |
| Морковь | 800 | 600 | - |
| Лук репчатый | 840 | 622 | - |
| Лук зеленый | 800 | 622 | - |
| Капуста | 800 | 720 | - |
| Репа | 750 | 720 | - |
| Тыква | 700 | 512 | 546 |


