| Продукты (весом в 100 г) | Количество воды для приготовления кушания (в г) | Вес после тепловой обработки (в г) |
| Рис отваренный рассыпчатый | 210 | 280 |
| Рисовая каша | 370 | 450 |
|
Пшено сваренное рассыпчатое
|
180 | 250 |
| Пшенная каша | 320 | 400 |
| Гречневая каша (рассыпчатая) | 150 | 200 |
| Гречневая каша (вязкая) | 320 | 400 |
| Овсяная каша | 320 | 400 |
| Гороховая каша | 200-300 | 210 |
| Манная каша | 370 | 450 |
| Салма | 600 | 250 |
| Лапша домашняя | 600 | 250 |
| Макароны | 600 | 250 |


